Kate. | Věk od | Věk do | Nadhoz/odpal | Postup po metách | Konec směny | Vzdálenost met |
---|---|---|---|---|---|---|
U7 | 5 | 7 | odpal ze stativu, bez omezení pokusů | postup o 1 metu, bez kradení | 3. aut / 5. bod | 15,00 m |
U8 | 5 | 8 | odpal ze stativu, 3 pokusy | bez kradení | 3. aut / 5. bod | 18,29 m |
U9 | 6 | 9 | coach pitch (nadhoz od trenéra), 6 nadhozů | bez kradení | 3. aut / 5. bod | 18,29 m |
U10 | 7 | 10 | coach pitch, 5 nadhozů nebo 3 švihy | bez kradení | 3. aut / 5. bod | 18,29 m |
U11 | 8 | 11 | nadhoz od soupeře, chyba nadhozu je ball | bez kradení | 3. aut | 18,29 m |
U13 | 10 | 13 | jako muži | jako muži | 3. aut | 21,33 m |
U15 | 12 | 15 | jako muži | jako muži | 3. aut | 27,43 m |
U18 | 14 | 18 | jako muži | jako muži | 3. aut | 27,43 m |
U21 | 15 | 21 | jako muži | jako muži | 3. aut | 27,43 m |
muži | 16 | neomez. | 3 striky = out, 4 bally = meta zdarma | 3. aut | 27,43 m | |
V40 | 40 | neomez. | 3. aut | 27,43 m |
Kompletní pravidla i pravidla pro děti (formou komiksu) najdete zde.